Savivaldybės atstovo pasiūlymą mokyklos bendruomenė vertina kaip įžūlų bandymą pasisavinti svetimą turtą, prisidengiant iš piršto laužtu argumentu apie tariamai menką mokyklos užpildymo rodiklį.
Šis pasiūlymas yra ne tik absurdiškas iš esmės, bet stebina ir taip, kaip V. Benkunskas jį pateikė J. Lelevelio vidurinei mokyklai: ogi ne rašytine, o žodine forma – lyg Lietuvoje galiotų „telefoninė teisė".
Faktai rodo, kad tai yra apiplėšimas vidury baltos dienos, juolab žinant, kad mokyklai yra keliamos vis naujos kliūtys jai siekiant gauti gimnazijos statusą – nepaisant to, kad mokykla atitinka visus formalius reikalavimus.
Šiuo metu mokyklos pastatas yra geros būklės. Taip yra, tarp kitko, ir dėl to, kad ją labai rūpinasi ir mokytojai, ir tėvai, ir mokiniai, kurie visuomeniniais pagrindais padeda remontuoti klases ir kitas mokyklos patalpas. Žinant tai kaip ir nestebina faktas, kad mokyklos pastatas tapo gardžiu kąsniu tiems, kurie, neišmanydami miesto ir atskirų jo objektų istorijos, buldozeriniu būdu bando sugriauti visa tai, ką sunkiu darbu kūrė kelios Vilniaus lenkų kartos.
Toliau pateikiame statistinius duomenis, kurie įrodo, kad dabartinė sostinės valdžia meluoja pasisakydama tautinių mažumų mokyklų, taip pat legendinės „Penktosios" mokyklos, tema. Skaičiai kalba patys už save: Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla yra užpildyta 84 proc. Šis skaičius ne tik viršija vidutinį Vilniaus mokyklų užpildymo rodiklį, bet ir lenkia kitas Vilniuje veikiančias mokyklas – netgi lietuvių mokomąja kalba.
Lenkų bendruomenė yra pasiryžusi ryžtingai kovoti už savo turtą ir teises. Mokyklos atstovai tikina, taip pat ir žiniasklaidoje, kad bet kokiu atveju apgins legendinę „Penktąją" - Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinę mokyklą, o Antakalnyje tebeveiks mokykla su lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis.
Nr. | Mokyklos pavadinimas | Dėstomoji kalba | Kiek mokinių gali priimti | Mokinių skaičius 2014-09-01 | Mokyklų užpildymo proc. |
1. | Vilniaus ,,Laisvės“ gimnazija | LT | 528 | 200 | 38% |
2. | Vilniaus Karaliaus Mindaugo pagrindinė mokykla | LT | 684 | 263 | 38% |
3. | Vilniaus Sausio 13-osios pagrindine mokykla | LT | 802 | 341 | 43% |
4. | Vilniaus Senvagės gimnazija | LT | 884 | 420 | 48% |
5. | Vilniaus centro vidurinė mokykla | RU | 530 | 270 | 51% |
6. | Vilniaus ,,Juventos“ gimnazija | RU | 514 | 269 | 52% |
7. | Vilniaus ,,Spindulio“ pagrindinė mokykla | LT | 674 | 362 | 54% |
8. | Vilniaus Pilaitės gimnazija | LT | 922 | 499 | 54% |
9. | Vilniaus ,,Minties“ gimnazija | LT | 728 | 404 | 55% |
10. | Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla | PL-RU | 820 | 597 | 73 % |
11. | Vilniaus Ateities vidurinė mokykla | RU | 870 | 659 | 76% |
12. | Vilniaus Levo Karsavino vidurinė mokykla | RU | 718 | 558 | 78% |
13. | Vilniaus Fabijoniškių vidurinė mokykla | LT | 876 | 704 | 80% |
14. | Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla | PL-RU | 552 | 462 | 84% |
15. | Vilniaus Simono Konarskio vidurinė mokykla | PL | 428 | 403 | 94% |
16. | Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla | RU | 712 | 724 | 102% |
17. | Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla | PL | 794 | 869 | 109% |
18. | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla | RU | 810 | 912 | 113% |
19. | Vilniaus Mikolojaus Daukšos vidurinė mokykla | LT | 1010 | 1226 | 121% |
20. | Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla | LT | 884 | 1115 | 126% |
Komentarai