Lietuvos rinktinės sąskaitoje - 1102 taškų. 2020 metų Europos čempionato atrankoje mūsiškiai išvykoje 1:2 pralaimėjo Liuksemburgui.
Pirmauja planetos pirmenybių bronzos medalius iškovojusi Belgija (1737 tšk.). Antrąją vietą užima pasaulio čempionė Prancūzija (1734 tšk.), trečiąją - Brazilija (1676 tšk.).
Estijos komanda (1240 tšk.) išliko 96-ojoje vietoje, o Latvijos ekipa (1101 tšk.) iš 131-osios pozicijos nukrito į 133-iąją.
Iš viso klasifikuojama 211 rinktinių.
Tarp 55 Europos šalių rinktinių Lietuva yra 48-a.
FIFA balandžio 4 d. reitingas (skliaustuose - vieta ankstesniame reitinge)
1. (1) Belgija - 1737 tšk.
2. (2) Prancūzija - 1734
3. (3) Brazilija - 1676
4. (5) Anglija - 1647
5. (4) Kroatija - 1621
6. (7) Urugvajus - 1613
7. (6) Portugalija* - 1607
8. (8) Šveicarija - 1604
9. (9) Ispanija - 1601
10. (10) Danija - 1586
11. (11) Argentina - 1580
12. (12) Kolumbija - 1573
13. (16) Vokietija - 1570
14. (14) Švedija - 1567
15. (13) Čilė - 1559
16. (14) Olandija - 1554
17. (18) Italija - 1550
18. (17) Meksika - 1549
19. (19) Velsas - 1539
20. (20) Lenkija - 1535...
...27. (30) Ukraina* - 1493...
...29. (31) Serbija* - 1484...
...86. (87) Liuksemburgas* - 1277...
...96. (96) Estija - 1240...
...132. (132) Lietuva - 1102...
...133. (131) Latvija - 1101...
Žvaigždute (*) pažymėtos Lietuvos rinktinės varžovės 2020 metų Europos čempionato atrankoje.