Lietuvos rinktinės sąskaitoje - 1111 taškų.
Pirmauja planetos pirmenybių bronzos medalius iškovojusi Belgija (1727 tšk.). Antrąją vietą užima pasaulio čempionė Prancūzija (1726 tšk.), trečiąją - Brazilija (1676 tšk.).
Estijos komanda (1246 tšk.) liko 96-a, o Latvijos ekipa (1112 tšk.) iš 132-osios vietos pakilo į 131-ąją.
Iš viso klasifikuojama 211 rinktinių.
Tarp 55 Europos šalių rinktinių Lietuva yra 49-a.
FIFA vasario 7 d. reitingas (skliaustuose - vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Belgija - 1727 tšk.
2. (2) Prancūzija - 1726
3. (3) Brazilija - 1676
4. (4) Kroatija - 1634
5. (5) Anglija - 1631
6. (6) Portugalija* - 1614
7. (7) Urugvajus - 1609
8. (8) Šveicarija - 1599
9. (9) Ispanija - 1591
10. (10) Danija - 1589
11. (11) Argentina - 1582
12. (12) Kolumbija - 1575
13. (13) Čilė - 1565
14. (14) Švedija - 1560
14. (14) Olandija - 1560
16. (16) Vokietija - 1558
17. (17) Meksika - 1540
18. (18) Italija - 1539
19. (19) Velsas - 1525
20. (20) Lenkija - 1518
20. (20) Peru - 1518...
...30. (28) Ukraina* - 1482...
...31. (29) Serbija* - 1481...
...87. (86) Liuksemburgas* -
...96. (96) Estija - 1246...
...131. (132) Latvija - 1112...
...132. (133) Lietuva - 1111...
Žvaigždute (*) pažymėtos Lietuvos rinktinės varžovės 2020 metų Europos čempionato atrankoje.