Jest to najniższa pozycja reprezentacji Litwy w piłce nożnej mężczyzn w historii rankingu. Wcześniej najniższą lokatą reprezentacji Litwy było miejsce 128. w marcu 2016 roku.
Na początku bm. drużyna Litwy zremisowała 1:1 z zespołem Malty w ramach grupy F eliminacji MŚ, a następnie uległa Brytyjczykom 0:1.
Liderami zestawienia zostali mistrzowie świata Niemcy, a za nimi plasują się Brazylijczycy i mistrzowie Europy Portugalczycy.
Estończycy z miejsca 84. skoczyli na miejsce 80., a Łotwa z pozycji 148. podniosła się na miejsce 129.
Sklasyfikowano 211 drużyn.
Czołówka rankingu FIFA - stan na 16 października 2017 roku
(w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu):
1. (1) Niemcy 1631 pkt.
2. (2) Brazylia 1619
3. (3) Portugalia 1446
4. (4) Argentyna 1445
5. (5) Belgia 1333
6. (6) Polska 1323
7. (8) Francja 1226
8. (11) Hiszpania 1218
9. (9) Chile 1160
10. (12) Peru 1160
11. (7) Szwajcaria - 1134
12. (15) Anglia* - 1116
13. (10) Kolumbia - 1095
14. (13) Walia - 1072
15. (17) Włochy - 1066
16. (14) Meksyk - 1060
17. (16) Urugwaj - 1034
18. (18) Chorwacja - 1013
19. (26) Dania - 1001
20. (29) Holandia – 931…
...80. (84) Estonia - 429...
...129. (148) Łotwa - 233...
...145. (120) Litwa - 190...
...182. (191) Malta* - 69...
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.