Litwin zdobył dla swojej drużyny 32 punkty. Lepszy od Litwina był DeMar DeRozan: ma na koncie 40 punktów. Kyle Lowry trafił do kosza dziesięciokrotnie.
Dla ekipy Detroit Pistons 22 punkty zdobył Tobias Harris, 17 - Marcus Morris, 16 - Andre Drummond.
Z kolei ekipa Oklahoma City Thunder, w której gra kolejny Litwin – Domantas Sabonis – w wyjazdowym spotkaniu wygrała z drużyną Philadelphia 76ers 103:97 (23:24, 28:27, 18:24, 34:22). Litwin zdobył dla swojej drużyny 5 punktów.
Najlepiej w ekipie Thunder grał Russell Westbrook – ma na koncie 32 punkty. Enes Kanter trafił do kosza 17 razy, a Steven Adams - 16.
Dla drużyny Philadelphia 76ers 20 punktów zdobył Joel Embiid, 13 – Kanadyjczyk pochodzenia litewskiego Nik Stauskas, 12 - Sergio Rodriguez.
Wyniki środowych meczy:
"Orlando Magic" - "Miami Heat" 96:108 (27:23, 26:27, 16:30, 27:28)
"Indiana Pacers" - "Dallas Mavericks" 130:121 (33:21, 26:31, 35:33, 21:30; 15:6)
"Boston Celtics" - "Brooklyn Nets" 122:117 (33:31, 31:27, 33:23, 25:36)
"Toronto Raptors" - "Detroit Pistons" 109:91 (33:23, 25:23, 28:25, 23:20)
"Milwaukee Bucks" - "Charlotte Hornets" 96:107 (24:32, 17:24, 25:27, 30:24)
"Memphis Grizzlies" - "Minnesota Timberwolves" 102:98 (29:32, 21:27, 26:16, 26:23)
"New Orleans Pelicans" - "Denver Nuggets" 102:107 (24:30, 24:30, 29:25, 25:22)
"Philadelphia 76ers" - "Oklahoma City Thunder" 97:103 (24:23, 27:28, 24:18, 22:34)
"Phoenix Suns" - "Sacramento Kings" 94:113 (19:30, 19:27, 29:27, 27:29)
"Los Angeles Lakers" - "Houston Rockets" 120:114 (38:38, 25:33, 27:25, 30:18).
Galeria zdjęć: Scanpix
ELTA