Liderem zestawienia pozostaje Argentyna, wicemistrz świata, na miejscu drugim plasuje się Belgia, miejsce trzecie zajmuje Kolumbia, zaś wicemistrz świata – Niemcy – są na miejscu czwartym.
Mistrz Europy – Portugalia – z miejsca ósmego awansowała na szóste, zaś wicemistrzyni Francja z lokaty 17. skoczyła na miejsce siódme.
Sklasyfikowano ogółem 210 reprezentacji.
Spośród 53 państw europejskich Litwa jest 43.
Następny ranking ukaże się 11 sierpnia.
Czołówka rankingu FIFA - stan na 14 lipca 2016 roku
(w nawiasach lokata w poprzednim notowaniu):
1. (1) Argentyna - 1585 pkt.
2. (2) Belgia - 1401
3. (3) Kolumbia - 1331
4. (4) Niemcy - 1319
5. (5) Chile - 1293
6. (8) Portugalia - 1266
7. (17) Francja - 1189
8. (6) Hiszpania - 1165
9. (7) Brazylia - 1156
10. (12) Włochy - 1155
11. (26) Walia - 1137
12. (9) Urugwaj - 1130
13. (11) Anglia - 1107
14. (16) Meksyk - 1044
15. (27) Chorwacja - 1022
16. (27) Polska - 1011
17. (3) Ekwador - 1002
18. (17) Turcja - 978
19. (20) Węgry - 915...
...23. (24) Słowacja - 867...
...50. (43) Szkocja - 584...
...64. (57) Słowenia - 542...
...109. (104) Łotwa - 338...
...116. (94) Estonia - 323...
...127. (127) Litwa - 293...
...176. (166) Malta - 109...
ELTA
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.