W ciągu ostatniego dziesięciolecia populacja rejonu wileńskiego, którego merem jest od lat Maria Rekść z AWPL-ZChR, zwiększyła się o prawie 10 tysięcy nowych mieszkańców. Jeśli w 2011 r. w rejonie oficjalnie mieszkało 99 070 osób, obecnie rejon zamieszkuje o 9758 osób więcej.
Gmina Awiżenie, która liczy 13 845 mieszkańców (o 888 więcej niż w 2020 r.), pozostaje jedną z największych gmin. Gmina Niemież od lat zajmuje drugie miejsce. Trzecią zaś najludniejszą gminą są podwileńskie Zujuny, która, jak wynika z danych urzędowych, ma 8498 mieszkańców, czyli o 419 więcej niż w 2020 roku.
Znajdująca się na miejscu czwartym gmina Pogiry liczy 7604 mieszkańców, gmina Rzesza ma 7393 mieszkańców (+225 mieszkańców), gmina Rudomino – 6291 mieszkańców, zaś gmina Mickuny, w której osiedliło się o 215 więcej osób, ma 6171 mieszkańców.
Liczba mieszkańców w 2021 r. wzrosła w gminach Mejszagoła, Bezdany, Suderwa, Szaterniki i Mariampol.
Rejon wileński liczy 23 gminy.
Gmina | 2021 | 2020 | Zmiana liczby mieszkańców |
Awiżenie | 13 845 | 12 957 | +888 |
Zujuny | 8498 | 8080 | +419 |
Rzesza | 7393 | 7168 | +225 |
Mickuny. | 6171 | 5956 | +215 |
Mejszagoła | 3134 | 3062 | +72 |
Bezdany | 3269 | 3198 | +71 |
Suderwie | 3167 | 3128 | +39 |
Szaterniki | 3158 | 3130 | +28 |
Mariampol | 3725 | 3712 | +13 |
Niemież | 9629 | 9619 | +10 |
Pogiry | 7604 | 7608 | -4 |
Rudomino | 6291 | 6306 | -15 |
Bujwidze | 938 | 965 | -27 |
Miedniki | 1136 | 1164 | -28 |
Dukszty | 2068 | 2097 | -29 |
Niemenczyn | 3871 | 3906 | -35 |
Ławaryszki | 2339 | 2383 | -44 |
Sużany | 1784 | 1828 | -44 |
Kowalczuki | 4307 | 4352 | -45 |
Rukojnie | 2721 | 2770 | -49 |
Czarny Bór | 4804 | 4866 | -62 |
Podbrzezie | 3438 | 3505 | -67 |
m. Niemenczyn | 4998 | 5092 | -94 |
Samorząd Rejonu Wileńskiego (wciągnięci na ewidencję niemających miejsca zamieszkania) | 540 | 485 | +55 |
Ogółem: | 108 828 | 107 337 | + 1491 |
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.