<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rekordowe sondażowe poparcie dla AWPL</title>
		<description>Skomentuj Rekordowe sondażowe poparcie dla AWPL</description>
		<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl</link>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 06:50:36 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://l24.lt/lt/component/jcomments/feed/com_k2/86666" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Bronislaw napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-50107</link>
			<description><![CDATA[w Polsce macie swoje a my mamy swoje tylko AWPL bo rešta to nas robią prešai-przeciwnikami,dlatego že dobiwamy się swego,tylko tak narazie nie postępują jak z Donbasem.]]></description>
			<dc:creator>Bronislaw</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 12:38:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-50107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>niezle napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-49054</link>
			<description><![CDATA[cud nad Wilią.]]></description>
			<dc:creator>niezle</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 07:32:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-49054</guid>
		</item>
		<item>
			<title>taka prawda napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48835</link>
			<description><![CDATA[Litwini boją się Akcji Wyborczej jak diabeł święconej wody, bo wiedzą, że to partia pryncypialna, zasadnicza i zdeterminowana, a do tego cieszy się wielkim szacunkiem i wsparciem ludności (już nie tylko Polaków z Wileńszczyzny, ale też innych nacji).]]></description>
			<dc:creator>taka prawda</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 16:57:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48835</guid>
		</item>
		<item>
			<title>razem napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48766</link>
			<description><![CDATA[super że poparcie dla AWPL rośnie. Mam nadzieję, że również wyrośnie tolerancja, inteligencja, mądrość i determinacja wśród członków AWPL. wtedy dopiero będzie bardzo dobrze. trzymam kciuki, bo nie ma innej drogi AWPL. Przynajmniej Litwini będą mieli trudniej, bo na razie małym palcem sobie radzą z AWPL, a to powinno się zmienić.]]></description>
			<dc:creator>razem</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 11:17:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48766</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Miro napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48754</link>
			<description><![CDATA[Akcja Wyborcza to JEDYNA naprawdę POLSKA partia zarówno w założeniach jak i działaniu!!!]]></description>
			<dc:creator>Miro</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 11:05:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48754</guid>
		</item>
		<item>
			<title>z Polski napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48703</link>
			<description><![CDATA[Tak oto procentuje ciężka i uczciwa praca. Nawet zakłamane lietuviskie sondażownie muszą uznać wysokie notowania Akcji. BRAWO RODACY!!]]></description>
			<dc:creator>z Polski</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 16:25:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48703</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ryś napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48685</link>
			<description><![CDATA[Teudne etapy trzeba bylo przejsc AWPLowi od poczatku jej istnienia po dzisiejsze sukcesy.Caly czas trzeba bylo isc z walka pod prad.Waldemar nigdy nie biedolil i nigdy sie nie zalamal bo jest czlowiekiem wiezacym.Umie przewidziec sytuaje wzmocnic wahajacych sie,pomoc potrzebujacym,s prawiedliwie postapywac,dlat ego za nim ida ludzie.Wlasnie takie powinne byc cechy prawdziwego lidera!]]></description>
			<dc:creator>Ryś</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 11:02:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48685</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vega napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48664</link>
			<description><![CDATA[Świetna organizacja pod odpowiednim przywództwem i lietuvisy nie mają z nami szans! Hasło AWPL "W jedności siła" bardzo adekwatne, dlatego trzeba tą jedność utrzymać i zawalczyć o wynik kilkunastoprocentowy.]]></description>
			<dc:creator>vega</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 09:31:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48664</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kaliber44 napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48583</link>
			<description><![CDATA[Sondaże, szczególnie te przeprowadzane na Litwie, nie odzwierciedlają prawdziwego poparcia, ale bardziej pokazują czy poparcie dla danej partii rośnie czy też maleje. Trzeba przyznać, że AWPL ciągle zaskakuje, bo poparcie dla niej rośnie. Dokłady wynik procentowy będzie znany dopiero po wyborach, ale ja mam dobre przeczucia :)]]></description>
			<dc:creator>kaliber44</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 13:35:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48583</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nicer napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48553</link>
			<description><![CDATA[To dobra prognoza przed wyborami do parlamentu, do których został co prawda rok, ale przy utrzymującej się tendencji wzrostowej dla AWPL, wynik dwucyfrowy jest do osiągnięcia. Trzeba tylko mieć świadomość, że dosłownie każdy głos się liczy i nie popadać w marazm w jaki starają się nas wpędzić lietuvisi zmanipulowanymi i zaniżonymi sondażami, które robi się często na zamówienie określonych sił politycznych.]]></description>
			<dc:creator>nicer</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 11:31:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48553</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mac56 napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48544</link>
			<description><![CDATA[AWPL jest silna i rośnie w siłę z każdymi wyborami, a jest to efektem z jednej strony dobrego zarządzania ze strony Waldemara Tomaszewskiego, a z drugiej, rosnącej świadomości wśród społeczeństwa. Tak trzymać i do przodu :) do 08/15: myślę, że to nie euforia, a po prostu takie wiadomości bardzo cieszą w ogromie całej negatywnej propagandy serwowanej przez niektóre media. AWPL nigdy nie osiadała na laurach i myślę, że i tym razem nie odpuści .]]></description>
			<dc:creator>mac56</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 10:55:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48544</guid>
		</item>
		<item>
			<title>08/15 napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48535</link>
			<description><![CDATA[Naturalnie każdy wzrost poparcia dla AWPL cieszy. Ale nie wpadałabym w euforię - to jest tylko 5%! Jeszcze wiele pracy przed Panem Waldemarem Tomaszewskim i działaczami mniejszości narodowych...]]></description>
			<dc:creator>08/15</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 10:43:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48535</guid>
		</item>
		<item>
			<title>W. napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48532</link>
			<description><![CDATA[Sukces AWPL w większości jest dzięki naszemu liderowi i temu, że jesteśmy otwarci na problemy ludzi. Działajmy zgodnie z zasadami chrześcijańskim i bądźmy sprawiedliwi, czyńmy dobro ludziom, a ludzie zawsze to docenią.]]></description>
			<dc:creator>W.</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 10:32:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48532</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wiln. napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48529</link>
			<description><![CDATA[Jest dobrze ale może być jeszcze lepiej, gdy bardziej wyraźnie będzie widać fałsz partii litewskich, a na ich tle solidność AWPL.]]></description>
			<dc:creator>Wiln.</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 10:24:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48529</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Józef napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48517</link>
			<description><![CDATA[Popieram!]]></description>
			<dc:creator>Józef</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 10:00:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48517</guid>
		</item>
		<item>
			<title>da napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48514</link>
			<description><![CDATA[naprzód AWPL! To zaufanie jest zdobyte ciężką pracą i uczciwością, a nie intrygami, dlatego należy się szczególny szacunek i podziw.]]></description>
			<dc:creator>da</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 10:00:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48514</guid>
		</item>
		<item>
			<title>www napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48505</link>
			<description><![CDATA[Polacy pokazali w poprzednich wyborach i pokażą w kolejnych, że chcą decydować o swoich sprawach, nie chcą być tylko biernymi obserwatorami życia politycznego na Litwie, ale mieć swoich godnych przedstawicieli , tak więc o los AWPL jestem spokojny. Za to boję się o litewskich "patriotów", którzy coraz bardziej zatracają się w swej nienawiści do polskości, co już graniczy z obłędem. Pewnie ciężko tak żyć.]]></description>
			<dc:creator>www</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 09:46:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48505</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hm napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48499</link>
			<description><![CDATA[dobrych wieści nigdy dosyć!!!]]></description>
			<dc:creator>hm</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 09:42:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48499</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alina napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48490</link>
			<description><![CDATA[Jesteśmy najlepiej zorganizowaną na świecie mniejszością polską, mamy mocne przedstawicielstwo polityczne, zarówno na Litwie jak i na scenie europejskiej. Jesteśmy na prawdę silni, dużo silniejsi niż wskazują na to sondaże. Jeżeli tylko nie polenimy się i stawimy się na wyborach, wynik dwucyfrowy jest realny i mam nadzieję, że tak będzie :)]]></description>
			<dc:creator>Alina</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 09:35:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48490</guid>
		</item>
		<item>
			<title>jan71 napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48478</link>
			<description><![CDATA[Wysokie poparcie społeczne dla AWPL nie jest dziełem przypadku, to skutek wytrwałej i uczciwej pracy oraz pryncypialnej postawy w ważnych kwestiach. AWPL nie jest chorągiewką jak inne partie litewskie, która obraca się jak zawieje wiatr, tylko buduje na twardej skale wartości.]]></description>
			<dc:creator>jan71</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 09:24:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48478</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wilk napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48457</link>
			<description><![CDATA[Jestem pewien że ten wynik jest bardzo zaniżony.W poprzednich sondażach nam dawali też ułamki procenta a przecież na wyborach już kilkakrotnie przekraczamy5%próg i nabiereliśmy ponad 8%,więc jest nadzieja że w najbliższych wyborach wynik będzie rekordowy.]]></description>
			<dc:creator>Wilk</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 09:01:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48457</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RSS napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48445</link>
			<description><![CDATA[Brawo! Świetne wiadomości! Litewscy politycy i litewskie media dwoją się i troją, by zaszkodzić i zdyskredytować AWPL, bo czują się zagrożeni, ale jak widać to nie skutkuje. Każde kolejne wybory pokazują, że poparcie dla AWPL i Waldemara Tomaszewskiego rośnie, mimo wysiłków litewskich nacjonalistów, by tak się nie stało. Widać ludzie mają swój rozum :)]]></description>
			<dc:creator>RSS</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 08:45:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/86666-rekordowe-sondazowe-poparcie-dla-awpl#comment-48445</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
