<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Polskie wybory parlamentarne w Wilnie. Jakie są wyniki głosowania?</title>
		<description>Skomentuj Polskie wybory parlamentarne w Wilnie. Jakie są wyniki głosowania?</description>
		<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/395764-polskie-wybory-parlamentarne-w-wilnie-jakie-sa-wyniki-glosowania</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 03:02:29 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://l24.lt/lt/component/jcomments/feed/com_k2/395764" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Antoni napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/395764-polskie-wybory-parlamentarne-w-wilnie-jakie-sa-wyniki-glosowania#comment-280613</link>
			<description><![CDATA[Kto głosował w Wilnie? Obywatele RP czyli pracownicy ambasady RP i Orlen Lietuva oraz może jakichś innych polskich firm mających filie na Litwie. Czyli mówiąc w skrócie - przedstawiciele państwa polskiego, żeby było śmieszniej delegowani głównie w czasach rządów PiS... i głosowali przeciw PiS. Tak samo jak w wyborach prezydenckich głosowali za Trzaskowskim a nie Dudą.]]></description>
			<dc:creator>Antoni</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 09:57:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/395764-polskie-wybory-parlamentarne-w-wilnie-jakie-sa-wyniki-glosowania#comment-280613</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adam Lutostański napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/395764-polskie-wybory-parlamentarne-w-wilnie-jakie-sa-wyniki-glosowania#comment-280605</link>
			<description><![CDATA[Przykre. Żałosne te wyniki. Kto tam głosował? A na Konfederację ile głosów padło?]]></description>
			<dc:creator>Adam Lutostański</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 22:02:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/395764-polskie-wybory-parlamentarne-w-wilnie-jakie-sa-wyniki-glosowania#comment-280605</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cc napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/395764-polskie-wybory-parlamentarne-w-wilnie-jakie-sa-wyniki-glosowania#comment-280533</link>
			<description><![CDATA[te wyniki nie dziwią bo jest odchył lewicowo-liberalny w ambasadzie (nie mówię o samym ambasadorze ale pracownikach) jak też w Orlen Lietuva]]></description>
			<dc:creator>cc</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 21:43:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/395764-polskie-wybory-parlamentarne-w-wilnie-jakie-sa-wyniki-glosowania#comment-280533</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adam napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/395764-polskie-wybory-parlamentarne-w-wilnie-jakie-sa-wyniki-glosowania#comment-280514</link>
			<description><![CDATA[W tych wyborach oczywiście głosowali obywatele RP. Kolejny raz potwierdza się że dyplomaci i przedstawiciele polskich firm głównie Orlenu to w większości zwolennicy Platformy Obywatelskiej. Przez osiem lat rządów PiS nic się w tej materii nie zmieniło. Co ciekawe taki sam wynik jak PiS uzyskała Lewica.]]></description>
			<dc:creator>Adam</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 17:02:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/395764-polskie-wybory-parlamentarne-w-wilnie-jakie-sa-wyniki-glosowania#comment-280514</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
