<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Znamy wstępne wyniki wyborów mera rejonu wileńskiego. Pomimo skrajnie rażących naruszeń wymierzonych w kandydata polskiej partii – uzyskał on prawie 50 proc. głosów</title>
		<description>Skomentuj Znamy wstępne wyniki wyborów mera rejonu wileńskiego. Pomimo skrajnie rażących naruszeń wymierzonych w kandydata polskiej partii – uzyskał on prawie 50 proc. głosów</description>
		<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/387193-znamy-wstepne-wyniki-wyborow-mera-rejonu-wilenskiego-pomimo-skrajnie-razacych-naruszen-wymierzonych-w-kandydata-polskiej-partii-uzyskal-on-prawie-50-proc-glosow</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 08:24:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://l24.lt/lt/component/jcomments/feed/com_k2/387193" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Ryś napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/387193-znamy-wstepne-wyniki-wyborow-mera-rejonu-wilenskiego-pomimo-skrajnie-razacych-naruszen-wymierzonych-w-kandydata-polskiej-partii-uzyskal-on-prawie-50-proc-glosow#comment-278075</link>
			<description><![CDATA[Niestety arogancja,chamstwo łamanie prawa,narazie na Litwie zwycięża.Smutno mi Boże.]]></description>
			<dc:creator>Ryś</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 07:49:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/387193-znamy-wstepne-wyniki-wyborow-mera-rejonu-wilenskiego-pomimo-skrajnie-razacych-naruszen-wymierzonych-w-kandydata-polskiej-partii-uzyskal-on-prawie-50-proc-glosow#comment-278075</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cc napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/387193-znamy-wstepne-wyniki-wyborow-mera-rejonu-wilenskiego-pomimo-skrajnie-razacych-naruszen-wymierzonych-w-kandydata-polskiej-partii-uzyskal-on-prawie-50-proc-glosow#comment-278072</link>
			<description><![CDATA[te wybory pokazały że wracają "standardy" Litwy kowieńskiej sprzed stu laty, gdy jawnie zastraszano (wtedy też przy użyciu brutalnej siły fizycznej) i oszukiwano polską ludność.]]></description>
			<dc:creator>cc</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 05:18:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/387193-znamy-wstepne-wyniki-wyborow-mera-rejonu-wilenskiego-pomimo-skrajnie-razacych-naruszen-wymierzonych-w-kandydata-polskiej-partii-uzyskal-on-prawie-50-proc-glosow#comment-278072</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stanisław napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/387193-znamy-wstepne-wyniki-wyborow-mera-rejonu-wilenskiego-pomimo-skrajnie-razacych-naruszen-wymierzonych-w-kandydata-polskiej-partii-uzyskal-on-prawie-50-proc-glosow#comment-278071</link>
			<description><![CDATA[Przy tak nierównej walce, gratulacje dla p. Urbana za wynik oraz za to, że prowadził uczciwą i pozytywną kampanię. Inaczej niż druga strona.]]></description>
			<dc:creator>Stanisław</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 05:17:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/387193-znamy-wstepne-wyniki-wyborow-mera-rejonu-wilenskiego-pomimo-skrajnie-razacych-naruszen-wymierzonych-w-kandydata-polskiej-partii-uzyskal-on-prawie-50-proc-glosow#comment-278071</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jan napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/387193-znamy-wstepne-wyniki-wyborow-mera-rejonu-wilenskiego-pomimo-skrajnie-razacych-naruszen-wymierzonych-w-kandydata-polskiej-partii-uzyskal-on-prawie-50-proc-glosow#comment-278070</link>
			<description><![CDATA[Podany wynik pół na pół, choć przeciw kandydatowi AWPL była bez mała cała Litwa. Co do ewidentnych naruszeń to powinny być zgłoszone, choć znając litewskie sądy i to jak skandalicznie niesprawiedliwie orzekały wcześniej, nie należy oczekiwać na bezstronny werdykt.]]></description>
			<dc:creator>Jan</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 05:16:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/387193-znamy-wstepne-wyniki-wyborow-mera-rejonu-wilenskiego-pomimo-skrajnie-razacych-naruszen-wymierzonych-w-kandydata-polskiej-partii-uzyskal-on-prawie-50-proc-glosow#comment-278070</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PL-LT napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/387193-znamy-wstepne-wyniki-wyborow-mera-rejonu-wilenskiego-pomimo-skrajnie-razacych-naruszen-wymierzonych-w-kandydata-polskiej-partii-uzyskal-on-prawie-50-proc-glosow#comment-278069</link>
			<description><![CDATA[Niespotykana nagonka, zastraszanie wyborców, angażowanie się władz państwa, wreszcie możliwe fałszerstwa w komisjach zdominowanych przez przeciwników AWPL - taki jest obraz tzw. demokracji na Litwie. Standardy republiki bananowej.]]></description>
			<dc:creator>PL-LT</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 05:14:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/387193-znamy-wstepne-wyniki-wyborow-mera-rejonu-wilenskiego-pomimo-skrajnie-razacych-naruszen-wymierzonych-w-kandydata-polskiej-partii-uzyskal-on-prawie-50-proc-glosow#comment-278069</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marek napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/387193-znamy-wstepne-wyniki-wyborow-mera-rejonu-wilenskiego-pomimo-skrajnie-razacych-naruszen-wymierzonych-w-kandydata-polskiej-partii-uzyskal-on-prawie-50-proc-glosow#comment-278066</link>
			<description><![CDATA[To jest bulwersujące, że taka nagonka na mniejszość polską miała miejsce podczas tych wyborów...]]></description>
			<dc:creator>Marek</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 23:46:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/387193-znamy-wstepne-wyniki-wyborow-mera-rejonu-wilenskiego-pomimo-skrajnie-razacych-naruszen-wymierzonych-w-kandydata-polskiej-partii-uzyskal-on-prawie-50-proc-glosow#comment-278066</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
