<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bardzo dobre wyniki Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie</title>
		<description>Skomentuj Bardzo dobre wyniki Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie</description>
		<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie</link>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 23:50:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://l24.lt/lt/component/jcomments/feed/com_k2/373307" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Janina napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272187</link>
			<description><![CDATA[Gratulacje dla aktywu ZPLiAWPL.]]></description>
			<dc:creator>Janina</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 21:04:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272187</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wspólna sprawa napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272153</link>
			<description><![CDATA[Już przed rokiem Waldemar Tomaszewski mówił: „To nasza wspólna sprawa. Społeczny spis ZPL poparło Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin”.]]></description>
			<dc:creator>wspólna sprawa</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 07:58:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272153</guid>
		</item>
		<item>
			<title>r.w. napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272150</link>
			<description><![CDATA[> Paweł, Aleksander Nie tylko polskojęzyczni dyżurni krytykanci podnieśli jazgot. Widzimy, że dysproporcje w danych ZPL i rządowych są naprawdę wielkie. Mimo to bezpodstawnie spis ZPL został zaatakowany przez wiceprzewodniczącego Sejmu Jurgisa Razmy, że niby organizując spis ZPL łamiemy prawo. A przecież takie społeczne spisy mniejszości to standard europejski, przeprowadzają je Chorwaci w Bośni, Węgrzy w Rumunii. Do tego są zachowane wszelkie wymogi w zakresie ochrony danych osobowych oraz wysokie standardy przeprowadzania wywiadu przez rachmistrzów. Czyli wszystkie stawiane ZPL-owi zarzutu nie mają żadnych podstaw.]]></description>
			<dc:creator>r.w.</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 07:40:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jerzy napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272149</link>
			<description><![CDATA[Po latach, gdy w wyniku decyzji władz Litwy zmieniających ordynację wyborczą, musieliśmy ze związku społecznego ZPL wyłonić partię AWPL. Ale teraz ZPL i AWPL-ZChR znów są jednością, czyli wróciły do źródła sprzed lat. Te same osoby należą i aktywnie działają zarówno w związku, jak też w partii, a oba podmioty mają swoje pole do działania. Ta sama osoba, czyli W.Tomaszewski, jest prezesem obu organizacji. Ogólnie rzecz biorąc należy utrzymać mocną pozycję polskiej społeczności, żeby skutecznie rozstrzygać problemy, których wciąż jest jeszcze sporo. Jak walka o szkolnictwo czy dokończenie zwrotu ziemi, czyli te sprawy pierwszorzędne dla kondycji polskości na Wileńszczyźnie. I w atkim kierunku pracują zarówno ZPL, jak też AWPL-ZCHR, Macierz Szkolna, społeczności szkolne, liczne ośrodki i zespoły artystyczne itp.]]></description>
			<dc:creator>Jerzy</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 07:36:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272149</guid>
		</item>
		<item>
			<title>czytelnik napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272148</link>
			<description><![CDATA[Spis ZPL jest prowadzony tylko na Wileńszczyźnie, bo nie da się go przeprowadzić w Kownie czy na Laudzie. Natomiast w rejonach Wileńszczyzny w wielu miejscowościach można dotrzeć do każdego mieszkańca i to zostało wykonane. W niektórych gminach już okazało się, że Polaków jest więcej niż w 2011 r., chociaż w ogóle aż o 240 tysięcy czyli o 8 procent spadła ogólna liczba mieszkańców w kraju.]]></description>
			<dc:creator>czytelnik</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 07:28:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272148</guid>
		</item>
		<item>
			<title>z Wilna napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272143</link>
			<description><![CDATA[Mieszkańców narodowości polskiej jest więcej niż oficjalnie pokazują urzędy państwowe, mimo że ogólna liczba ludności w republice ma tendencję spadkową.]]></description>
			<dc:creator>z Wilna</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 20:07:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272143</guid>
		</item>
		<item>
			<title>E.A. napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272119</link>
			<description><![CDATA[ Masz rację że redaktorzy ZW krytykowali samospis prowadzony przez Związek Polaków. Ale najbardziej zajadłymi przeciwnikami tego jakże pożytecznego działania byli pismacy... Kuriera Wileńskiego, jego właściciele Klonowscy (którzy w każde wybory kandydują z innych litewskich komitetów, ale zawsze przeciw zjednoczonym polskim kandydatom). Całą serię paskudnych artykułów, pełnych niemal gadzinowego pieniactwa i oszczerstw, napisał Apolinary Klonowski, widać w "twórczości dziennikarskiej" młode pokolenie rodu idzie w ślady tych starszych.]]></description>
			<dc:creator>E.A.</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:34:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272119</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aleksander napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272117</link>
			<description><![CDATA[Bardzo agresywnie ideę spisu ZPL mieszkańców Wileńszczyzny zaatakowało pismo Kurier Wileński, piórem Apolinarego Klonowskiego, jeszcze jednego z rodzinnego klanu. Napisał cały cykl artykułów wymierzony przeciwko tej szczytnej inicjatywie. Powielał stanowisko państwowego Departamentu Statystyki, natomiast z pogardą i nie skrywaną złością odnosił się do szczytnych działań ZPL podjętych przez wielu oddanych polskiej sprawie ludzi, którzy pomimo trudności związanych z epidemią i ograniczeniami, postanowili wykonać wielką pracę na rzecz wykazania faktycznego stanu Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Apolinary Klonowski krytykował sam pomysł spisu społecznego, bo jego zdaniem wystarczający i wiarygodny jest ten państwowy, tworzony przez litewskie instytucje. Krytykował kompetencje liderów ZPL oraz straszył rzekomym zagrożeniem danych osobowych. Klonowskiemu wtórował dyżurny krytykant Pukszto, który dorzucał swoje trzy grosze (niektórzy mawiają: judaszowe...). Całe szczęście że ujadania takich pieniacze jak Apolinary Klonowski i jego familia, bracia Aleksander i Antoni Radczenko czy Andrzej Pukszto, nie zakłóciły w niczym tej tak bardzo szlachetnej i potrzebnej inicjatywy. Gratuluję kierownictwu ZPL oraz wszystkich społecznym rachmistrzom znakomicie wykonywanego zadania, dzięki któremu poznamy prawdę, a nie fałszywe statystyki.]]></description>
			<dc:creator>Aleksander</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:14:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272117</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stanisław napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272109</link>
			<description><![CDATA[Nie jest łatwo bo Litwini wszelkimi sposobami usiłują wykazywać jakby nas było coraz mniej, mniej niż naprawdę. Czyli spis ZPL ma odkłamać rządowe rejestry, które są nieprawdziwe. Przecież z niejednej gminy mamy informacje że Polaków zapisało się więcej niż w państwowym spisie z 2011 roku. A zatem nie jest nas mało i tylko musimy mieć odwagę naszą liczebność i naszą siłę pokazywać.]]></description>
			<dc:creator>Stanisław</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 17:43:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marek napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272106</link>
			<description><![CDATA[Odnieśliśmy wielki sukces! Organizacyjny a przede wszystkim osiągnięty został cel. Udało się. Brawo]]></description>
			<dc:creator>Marek</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 17:16:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272106</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A.I. napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272105</link>
			<description><![CDATA["Oznacza to, że mieszkańców narodowości polskiej jest więcej niż oficjalnie wskazują urzędy państwowe, mimo że ogólna liczba ludności w naszym kraju ma tendencję spadkową." I już wszystko jasne skąd szaleńcza nagonka okińczyców i nacjonalistów na ZPL, który jest pomysłodawcą i realizatorem liczenia Polaków!]]></description>
			<dc:creator>A.I.</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 17:15:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jakub napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272103</link>
			<description><![CDATA["Bujwidze (129%), Kamionka (118%), Dukszty (113%), Kowalczuki (112%), Poszki (108 %), Rukojnie (107%), Dajnowa (106%), Lawaryszki (105%), Czarny Bór (104 %), Biała Waka (105%), Turgiele (104%) dane przewyższyły wyniki, podawane przez Departament Statystyki" Jest NAS więcej!!!! Tylko się cieszyć!]]></description>
			<dc:creator>Jakub</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 17:13:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272103</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Igor napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272101</link>
			<description><![CDATA[Wielki sukces. Brawa dla wszystkich pomysłodawców i osób zaangażowanych w ten projekt.]]></description>
			<dc:creator>Igor</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 17:11:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paweł napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272100</link>
			<description><![CDATA[I dlatego nacjonalistom tak bardzo to przeszkadzało. To dlatego matołki Okińczyca skowytali, że jest to zbędne.]]></description>
			<dc:creator>Paweł</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 17:10:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>czarek napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272099</link>
			<description><![CDATA[Szacunek dla wszystkich którzy podjęli się tego trudu, ale sprawa na pewno jest tego warta.]]></description>
			<dc:creator>czarek</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 17:10:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272099</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marek napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272096</link>
			<description><![CDATA[Pomimo wszystkich ograniczeń pandemicznych, spis społeczny ZPL posuwa się do przodu. Jego wyniki dadzą pełniejszy obraz, ilu naprawdę Polaków mieszka na Wileńszczyźnie.]]></description>
			<dc:creator>Marek</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 17:03:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/373307-bardzo-dobre-wyniki-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie#comment-272096</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
