<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pozytywny przebieg i wyniki Społecznego Spisu ZPL</title>
		<description>Skomentuj Pozytywny przebieg i wyniki Społecznego Spisu ZPL</description>
		<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl</link>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 13:33:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://l24.lt/lt/component/jcomments/feed/com_k2/370131" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Dudak napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270633</link>
			<description><![CDATA[A przypomnijmy sobie kto chorobliwie wrzeszczał i atakował ZPL za ten pomysł spisu społecznego. To radio niejakiego Okińczyca oraz medialny klon ZW, czyli Klonowscy dziko odsądzali działaczy od czci i wiary. Bo doskonale wiedzieli, że Polaków jest więcej niż uważa nacjonalistyczna antypolska władza landsbergistów.]]></description>
			<dc:creator>Dudak</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 10:48:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270633</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tomek napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270616</link>
			<description><![CDATA[Kiedyś ideologia sowiecka próbowała zrobić z wszystkich jedyny naród sowiecki, ale na szczęście to się nie udało. Jednak teraz świat podąża w podobnym kierunku, a kosmopolityzm jest obecnie zagrożeniem dla wszystkich narodowości. Dlatego ważne jest, aby wskazać swą narodowość, byśmy nie byli kosmopolitami, a każdy znał swoją narodowość.]]></description>
			<dc:creator>Tomek</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 22:55:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270616</guid>
		</item>
		<item>
			<title>z Polski napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270575</link>
			<description><![CDATA[Brawo, Rodacy wileńscy dbajcie o polską tożsamość! Świetny pomysł ZPL by Polacy się sami policzyli.]]></description>
			<dc:creator>z Polski</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 15:32:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270575</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adam81w napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270545</link>
			<description><![CDATA[Bardzo mnie cieszy, że wychodzi że Polaków na Litwie w wielu gminach więcej niż wykazywały oficjalne dotychczasowe dane. To nasza powinność podtrzymać polskość na Litwie. A do tego potrzebne jest by na Litwie żyło dużo Polaków. Ba, może ta liczba mogła by wzrastać? Teraz spadła o 17 tysięcy wg nowego oficjalnego spisu z 2021 roku. Bardzo dobry pomysł z tym spisem. Brawa za wykonanie też akcji. Brawo AWPL, brawo Polacy. Całym sercem jestem z wami. Dobrze, że jesteście.]]></description>
			<dc:creator>Adam81w</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 18:54:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270545</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marek napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270538</link>
			<description><![CDATA[Podobne społeczne spisy ludności, które są mile widziane, a nawet promowane przez niemal wszystkie rządy państw członkowskich UE, mniejszości narodowe wielokrotnie organizowały w innych państwach członkowskich UE: węgierska mniejszość narodowa w Rumunii i na Słowacji, chorwacka mniejszość narodowa w Bośni i Hercegowinie itd. Inicjatywa społeczna ZPL już doczekała się międzynarodowego poparcia. Pismo z deklaracją poparcia dla inicjatywy przesłał do ZPL m.in. Lorant Vincze, europoseł, Przewodniczący Federalnej Unii Narodowości Europejskich (FUEN).]]></description>
			<dc:creator>Marek</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 16:30:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270538</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ryszard napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270537</link>
			<description><![CDATA[Społeczną inicjatywę ZPL wściekle atakowali „przyjaciele” Landsbergisa (także polskojęzyczni), których razi mocny udział Polaków w życiu społecznym i politycznym Wileńszczyzny i Litwy. I za wszelką cenę chcą obniżyć w statystykach liczebność Polaków na Litwie, by potem mieć argument do dalszego ograniczania praw polskiej mniejszości.]]></description>
			<dc:creator>Ryszard</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 16:28:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270537</guid>
		</item>
		<item>
			<title>M.M. napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270395</link>
			<description><![CDATA[Policzmy się, między innymi od liczebności Polaków uzależnione są możliwości pielęgnowania tożsamości, kultury i szkolnictwa w języku ojczystym.]]></description>
			<dc:creator>M.M.</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 10:56:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270395</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cel spisu ZPL napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270390</link>
			<description><![CDATA[Tak o celu spisu ZPL mówiła wiceprezes Związku Edyta Tamošiūnaitė: - „Nasza akcja ma celu zwrócić uwagę, wyjaśnić naszym mieszkańcom, jak ważne jest wskazanie swojej tożsamości, narodowości w spisie ludności. Będzie też służyć temu, abyśmy mogli porównać dane. Jak wiadomo, w roku 2021 powszechny spis ludności po raz pierwszy odbywa się drogą elektroniczną i możliwie nie do każdego obywatela, mieszkańca Litwy dotarła informacja o tym, jak ważne jest wskazanie swojej narodowości, by oficjalne statystyki odpowiadały rzeczywistości”.]]></description>
			<dc:creator>cel spisu ZPL</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 22:35:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270390</guid>
		</item>
		<item>
			<title>czytelnik napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270389</link>
			<description><![CDATA[Dane z wielu gmin Wileńszczyzny już są zbliżone do roku 2011 albo już przewyższyły wynik poprzedniego spisu ludności. Czyli mieszkańców narodowości polskiej jest więcej niż oficjalnie wskazywano, mimo że ogólna liczba ludności Litwy ma tendencję spadkową. Dlatego spis ZPL jest tak bardzo ważny.]]></description>
			<dc:creator>czytelnik</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 22:32:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270389</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Darek napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270388</link>
			<description><![CDATA[Podziękowania dla ZPL za podjęte zadanie i jego realizację pomimo trudnej sytuacji ograniczeń pandemicznych.]]></description>
			<dc:creator>Darek</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 21:25:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270388</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jan napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270387</link>
			<description><![CDATA[Spis społeczny ZPL to inicjatywa bardzo potrzebna dla poznania prawdziwych danych o liczebności Polaków na Wileńszczyźnie. Bo niestety państwowy spis urzędowy z 2021 r. sporządzony na podstawie rejestrów urzędowych był parodią spisu, bardziej sondażem albo symulacją, ale na pewno nie spisem ludności.]]></description>
			<dc:creator>Jan</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 21:24:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/370131-pozytywny-przebieg-i-wyniki-spolecznego-spisu-zpl#comment-270387</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
