<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dzielnice wyborcze, w których zwyciężyła AWPL-ZChR, to około 6 procent dzielnic w skali kraju</title>
		<description>Skomentuj Dzielnice wyborcze, w których zwyciężyła AWPL-ZChR, to około 6 procent dzielnic w skali kraju</description>
		<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju</link>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 08:01:22 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://l24.lt/lt/component/jcomments/feed/com_k2/349509" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Prawnik z Polski napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249695</link>
			<description><![CDATA[ Wygląda na to, że to nie przypadek!!! Wszystko wskazuje na to, że podobnie jak na Białorusi Sajudiści dopuścili się znaczących nadużyć przy wyborach. Więcej można tu przeczytać http://l24.lt/pl/polityka/item/349726-nowe-razace-fakty-falsyfikacji-wyborow-wymierzonych-przeciwko-awpl-zchr]]></description>
			<dc:creator>Prawnik z Polski</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 15:34:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249695</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dariusz K. napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249588</link>
			<description><![CDATA[Niewiele zabrakło do pełni szczęścia. Wynik praktycznie identyczny - kwestia błędy statystycznego, czyli 1%. Trzeba przemyśleć kilka kwestii, wyciągnąć wnioski i ruszyć dalej... wiadomo pod prąd ale do celu.]]></description>
			<dc:creator>Dariusz K.</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 16:41:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249588</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Iga napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249586</link>
			<description><![CDATA[To nasza partia - dowody widać po poparciu wyborczym. Gdyby nie Covid wynik byłby lepszy bo część starszych osób miała obawy o zdrowie wyjść głosować.]]></description>
			<dc:creator>Iga</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 16:02:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249586</guid>
		</item>
		<item>
			<title>G.C. napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249582</link>
			<description><![CDATA[Dużo było czynników, które mogły mieć wpływ na to, że o mały włos, ale jednak, próg wyborczy nie został przekroczony: i niska frekwencja, i nagonka na przedstawicieli AWPL-ZChR. Polacy na Wileńszczyźnie są na to odporni, ale są osoby, które traktują media jak wyrocznie niestety... Trzeba być jednak optymistycznym, bo przytoczone statystyki pokazują, że poparcie dla AWPL-ZChR jest spore i mam nadzieję, że w II turze będzie pełna mobilizacja, do czego gorąco zachęcam.]]></description>
			<dc:creator>G.C.</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 15:04:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249582</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tadeusz napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249579</link>
			<description><![CDATA[Druga tura zadecyduje o koalicji i kształcie rządu. Możliwe są dwa scenariusze, kontynuacja gabinetu centrolewicowego pod kierunkiem chłopów, albo powrót do władzy konserwatystów i liberałów. Czyli dwie zupełnie inne drogi dla Litwy, ale przede wszystkim dla Polaków, bo pamiętamy poprzednie rządy Kubiliusa i agresywnie antypolską politykę jego gabinetu. Czyli 25 października dokona się ważne rozstrzygnięcie.]]></description>
			<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 14:21:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249579</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Janczewski napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249576</link>
			<description><![CDATA[AWPL – ZChR osiągnęło niebywały wynik. Biorąc pod uwagę, że byli atakowani z antypolską furią od kiedy weszli do rządu i doprowadzili do rozpadu korupcyjnego układu funkcjonującego od lat w relacji politycy-biznes. Nacjonaliści różnej maści – konserwatyści i liberałowie wzmocnieni polskojęzycznymi „działaczami” o moskiewskiej przeszłości Okińczyc, Balcewicz – robili wszystko, aby zaszkodzić Akcji. Ataki na polskich ministrów oparte na spreparowanych „faktach” były na porządku dziennym. I w takich warunkach działali posłowie, którym i tak udało się zaproponować Litwie i obywatelom wiele ustaw społecznych. Brawo.]]></description>
			<dc:creator>Janczewski</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 10:59:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249576</guid>
		</item>
		<item>
			<title>marcin napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249574</link>
			<description><![CDATA[W okręgach jednomandatowych tylko w 3 z 71 okręgów wybory rozstrzygnęły się już w pierwszej turze. Z tego dwa mandaty przypadły dla AWPL. Duże zaufanie i poparcie dla kandydatów z Wileńszczyzny.]]></description>
			<dc:creator>marcin</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 10:54:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249574</guid>
		</item>
		<item>
			<title>E.A. napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249571</link>
			<description><![CDATA[Trzymam kciuki za kandydatki Tamašunienė i Poszewiecką, żeby uzyskały jak najlepszy wynik i możliwie dołączyły do grona posłów nowego sejmu.]]></description>
			<dc:creator>E.A.</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 20:32:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249571</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Janusz napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249562</link>
			<description><![CDATA[Za niecałe dwa tygodnie druga tura i możliwe, że AWPL będzie miała nawet czterech posłów. Trzeba docenić to co jest i dalej pracować, aby w przyszłości było jeszcze lepiej.]]></description>
			<dc:creator>Janusz</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 06:57:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249562</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gośka napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249551</link>
			<description><![CDATA[Brawo. Jestem dumna. Wynik naprawdę dobry, a następnym razem z pewnością będzie jeszcze lepiej.]]></description>
			<dc:creator>Gośka</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 17:10:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/349509-dzielnice-wyborcze-w-ktorych-zwyciezyla-awpl-zchr-to-5-5-procent-dzielnic-w-skali-kraju#comment-249551</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
