<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pięć lat siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego w liczbach</title>
		<description>Skomentuj Pięć lat siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego w liczbach</description>
		<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/33764-piec-lat-siodmej-kadencji-parlamentu-europejskiego-w-liczbach</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 12:36:14 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://l24.lt/lt/component/jcomments/feed/com_k2/33764" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>matuzalem napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/33764-piec-lat-siodmej-kadencji-parlamentu-europejskiego-w-liczbach#comment-22211</link>
			<description><![CDATA[Waldemar Tomaszewski to polityk europejskiego formatu, wybijająca się osobistość na litewskiej scenie politycznej. Jest oczywiście popierany przez tutejszą ludność autochtoniczną czyli Polaków, ale także przez mniejszość rosyjską czy białoruską. I co jest ważne, z każdym rokiem coraz więcej także samych Litwinów przekonuje się do Tomaszewskiego i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. To są świetne prognozy przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których lista nr 3 Blok Waldemara Tomaszewskiego ma szanse na świetny wynik.]]></description>
			<dc:creator>matuzalem</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 May 2014 12:21:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/33764-piec-lat-siodmej-kadencji-parlamentu-europejskiego-w-liczbach#comment-22211</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Józef napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/33764-piec-lat-siodmej-kadencji-parlamentu-europejskiego-w-liczbach#comment-22209</link>
			<description><![CDATA[W tej kadencji w Brukseli pierwszy raz mieliśmy naszego posła Tomaszewskiego. Dobrze by się udało teraz wysłać nawet dwóch.]]></description>
			<dc:creator>Józef</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 May 2014 12:14:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/33764-piec-lat-siodmej-kadencji-parlamentu-europejskiego-w-liczbach#comment-22209</guid>
		</item>
		<item>
			<title>R. Wolski napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/33764-piec-lat-siodmej-kadencji-parlamentu-europejskiego-w-liczbach#comment-22208</link>
			<description><![CDATA[Za to teraz mamy ważniejsze sprawy na głowie. Zbliża się wyborcza niedziela 25 maja i kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego. Jako społeczność polska na Litwie mamy na kogo głosować. To bardzo mocna lista nr 3 "Blok Waldemara Tomaszewskiego", z liderem AWPL i wieloma mocnymi postaciami z polskiego środowiska, a także ze społeczności rosyjskiej, białoruskiej i litewskiej. Tak jak głosi wyborcze hasło: W jedności siła! A nasza siła to nasza przyszłość, a także przyszłość naszych dzieci i całej Litwy, za którą jesteśmy współodpowiedzialni, by dalej nie była niszczona przez lietuviski nacjonalizm i szalony antypolonizm. Tylko ludzie uczciwi, pryncypialni, odważni i konsekwentni mogą przeprowadzić odrodzenie tego kraju - a tacy ludzie są właśnie na liście wyborczej nr 3 "Blok Waldemara Tomaszewskiego"!!!]]></description>
			<dc:creator>R. Wolski</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 May 2014 12:11:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/33764-piec-lat-siodmej-kadencji-parlamentu-europejskiego-w-liczbach#comment-22208</guid>
		</item>
		<item>
			<title>K. Kransztadzki napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/33764-piec-lat-siodmej-kadencji-parlamentu-europejskiego-w-liczbach#comment-22204</link>
			<description><![CDATA[Dzień 25 maja będzie dniem nie tylko wyborów prezydenckich, ale także wyborów do PE. To kolejny sprawdzian dla nas i mam nadzieję, że po raz kolejny pokażemy, że jesteśmy zjednoczeni i silni. To będzie wybór między Europą chrześcijańską, a Europą upadku moralnego i moralnej zgnilizny. Poza tym jako mniejszość narodowa powinniśmy mieć swojego przedstawiciela (a najlepiej kilku) w PE, bo politycy litewscy w najlepszym wypadku są obojętni na nasze problemy, a ilu jest przeciwko nam, sami dobrze wiecie… Waldemar Tomaszewski rzetelnie pracował w zeszłej kadencji, nagłaśniał nasze problemy, ale jego praca była związana nie tylko z mniejszościami narodowymi. Nie zapominajmy o walce o zrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników z różnych krajów UE. To jest również bardzo ważne, by rolnicy z Litwy czy Polski byli traktowani sprawiedliwie, a ich produkty były konkurencyjne na rynku europejskim. Większe dopłaty pozwoliłyby utrzymywać duże gospodarstwa i tworzyć nowe miejsca pracy w nich, to z kolei zmniejszyłoby bezrobocie itd. Do zobaczenia przy urnach wyborczych!]]></description>
			<dc:creator>K. Kransztadzki</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 May 2014 11:04:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/33764-piec-lat-siodmej-kadencji-parlamentu-europejskiego-w-liczbach#comment-22204</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
