<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sondaż potwierdza stabilne poparcie dla AWPL-ZChR</title>
		<description>Skomentuj Sondaż potwierdza stabilne poparcie dla AWPL-ZChR</description>
		<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr</link>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 20:49:26 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://l24.lt/lt/component/jcomments/feed/com_k2/321062" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Tomasz napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-194262</link>
			<description><![CDATA[No i pięknie, i tak w rzeczywistości jest zawsze wyżej niż pokazują to sondażownie. Ważne, że Polacy wciąż ufają i podejmują dobre wybory. Ale jak mają nie ufać swoim. AWPL nigdy nie była zamieszana w żadne skandale, a swoją pracą nie raz udowodniła, ze zasługuje na każdy jeden głos.]]></description>
			<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 17:48:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-194262</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Młynarz napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193659</link>
			<description><![CDATA[Sondaże sondażami - poparcie wyrażane jest przy urnach wyborczych. A tam poparcie jest zdecydowanie duże.]]></description>
			<dc:creator>Młynarz</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 18:10:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193659</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wileński napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193536</link>
			<description><![CDATA[Na tak wysoki poziom poparcia mieszkańców AWPL zapracowało ciężką pracą, odważnymi decyzjami, pryncypialnością kierownictwa. Przewodniczący Waldemar Tomaszewski zwycięsko przeprowadził partię przez potrójne wybory i jest architektem wejścia do koalicji rządowej, gdzie Polacy obejmują ważne ministerialne funkcje.]]></description>
			<dc:creator>wileński</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 11:42:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193536</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paweł napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193324</link>
			<description><![CDATA[Umówmy się, raz, że sondaże są zaniżane w naszym przypadku a dwa, że pewnej wysokości nie przeskoczymy. Taka jest prawda. Ważne, że Polacy trzymają się razem i w AWPL widzą uczciwość i ciężką pracę.]]></description>
			<dc:creator>Paweł</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 17:16:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193324</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1234 napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193321</link>
			<description><![CDATA[Jak zawsze stabilnie i powyżej progu.]]></description>
			<dc:creator>1234</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 17:14:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193321</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alina napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193273</link>
			<description><![CDATA[Jesteśmy najlepiej zorganizowaną na świecie mniejszością polską, mamy mocnych przedstawicieli politycznych, zarówno na Litwie jak i na scenie europejskiej. Jesteśmy na prawdę silni, dużo silniejsi niż wskazują na to sondaże.]]></description>
			<dc:creator>Alina</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 14:04:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193273</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Januk napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193257</link>
			<description><![CDATA[Pan Waldemar prowadzi nas w odpowiednim kierunku, partia się umacnia, oprócz stałego elektoratu dochodzą nowi zwolennicy, którzy odnajdują w AWPL-ZChR to, czego nie mogą znaleźć u innych- uczciwość, zorientowanie na problemy zwykłych ludzi, szacunek dla wartości, sprawiedliwość... sondaże pokazują pewne tendencje, ale realne poparcie dla AWPL-ZChR jest na pewno dużo większe.]]></description>
			<dc:creator>Januk</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 12:31:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193257</guid>
		</item>
		<item>
			<title>www napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193231</link>
			<description><![CDATA[To jest dobra wiadomość, Tak trzymać!]]></description>
			<dc:creator>www</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 11:16:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193231</guid>
		</item>
		<item>
			<title>G.C. napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193215</link>
			<description><![CDATA[Poparcie jest ważne, ale najważniejsze robić swoje nie oglądając się na krytykantów, zaniżone sondaże czy podłości ze strony pseudopolskiej grupki skupionej wokół ZW. Życzę powodzenia.]]></description>
			<dc:creator>G.C.</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 10:43:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193215</guid>
		</item>
		<item>
			<title>da napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193135</link>
			<description><![CDATA[to jest jedyna uczciwa partia, na którą warto głosować - to jest fakt, a sondaże, cóż, często zaniżają wynik AWPL-ZChR i nie należy się na nich jakoś szczególnie skupiać. Najważniejsza jest uczciwa praca i wierność zasadom.]]></description>
			<dc:creator>da</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 07:19:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-193135</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PL-LT napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-192927</link>
			<description><![CDATA[W tym roku w krótkim czasie były potrójne wybory, wielki wysiłek, zakończony zwycięstwem. Stabilne poparcie jest wynikiem dobrej, ciężkiej i uczciwej pracy członków i sympatyków AWPL-ZChR, co przekłada się na sympatie wyborcze.]]></description>
			<dc:creator>PL-LT</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 18:32:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-192927</guid>
		</item>
		<item>
			<title>czytelnik napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-192903</link>
			<description><![CDATA[W ostatnich wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobyła 5,5 proc. głosów, podczas gdy prognozowano 3-4-procentowe poparcie. Przed wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże mówiły o poparciu na poziomie 1,1 proc., zaś Waldemar Tomaszewski uzyskał 8,4 proc. głosów. W 2014 roku dla AWPL w wyborach do Parlamentu Europejskiego prognozowano jedynie 2-procentowe wsparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 8 proc. głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy.]]></description>
			<dc:creator>czytelnik</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 16:19:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-192903</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jerzy napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-192897</link>
			<description><![CDATA[Jak zawsze sondaże dla AWPL są niższe niż faktyczne poparcie. Dlatego można mieć optymistyczne nastawienie przed przyszłorocznymi wyborami.]]></description>
			<dc:creator>Jerzy</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 16:12:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-192897</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marianna napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-192882</link>
			<description><![CDATA[Gratuluję! Stabilnie, a potem do przodu! czego z całego serca życzę :)]]></description>
			<dc:creator>Marianna</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 15:47:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/321062-sondaz-potwierdza-stabilne-poparcie-dla-awpl-zchr#comment-192882</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
