<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rankingi, które mają się nijak do rzeczywistości</title>
		<description>Skomentuj Rankingi, które mają się nijak do rzeczywistości</description>
		<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 10:58:23 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://l24.lt/lt/component/jcomments/feed/com_k2/301973" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>mieszkaniec napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174627</link>
			<description><![CDATA[Jak zawsze zagłosuję na pana Tomaszewskiego, lista 8 !]]></description>
			<dc:creator>mieszkaniec</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 May 2019 20:57:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174627</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teresa napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174462</link>
			<description><![CDATA[Rankingi to jedno, a najważniejsze to iść na wybory i przegłosować za naszymi. Ja oddam głos na Waldemara Tomaszewskiego, bo dotrzymuje słowa i jest prawdziwym przewodnikiem dla naszej społeczności.]]></description>
			<dc:creator>Teresa</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 May 2019 11:59:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174462</guid>
		</item>
		<item>
			<title>jan71 napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174361</link>
			<description><![CDATA[Czwarte miejsce wśród posłów litewskich pokazuje Tomaszewskiego jako polityka poważanego w Brukseli i aktywnego na unijnym forum.]]></description>
			<dc:creator>jan71</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2019 13:41:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174361</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rafał napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174330</link>
			<description><![CDATA[Portal 15min.lt podał oficjalny ranking litewskich europosłów uznawany przez Parlament Europejski: 1 Vilija Blinkevičiūtė 21,5 2 Petras Auštrevičius 19,5 3 Rolandas Paksas 18,5 4 Waldemar Tomaszewski 15 5 Bronis Ropė 15 6 Viktoras Uspaskickas 13,5 7 Zigmantas Balčytis 13,5 8 Laima Liucija Andrikienė 13 9 Algirdas Saudargas 10,5 10 Antanas Guoga 8,5 11 Valentinas Mazuronis 4 Uwzględniono zarówno statystyki aktywności jak i pozycję posłów w parlamencie i frakcjach. Lider AWPL-ZChR jest na wysokim czwartym miejscu!]]></description>
			<dc:creator>rafał</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2019 09:43:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174330</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PL-LT napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174303</link>
			<description><![CDATA[Bez wątpienia Tomaszewski jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Naprawdę dba o nasze polskie interesy w Unii, ma potrzebne doświadczenie i mocną pozycję. Ktoś taki jest potrzebny, by polskie sprawy poruszać na forum Europarlamentu.]]></description>
			<dc:creator>PL-LT</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2019 21:10:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174303</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Darek napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174288</link>
			<description><![CDATA[W myśl zasady - „nieważne co myślą ludzie, ważne kto robi sondaż” - produkuje się sondaże i statystyki do udowodnienia określonej tezy, wyniesienia w górę jednych albo pogrążania innych. Dlatego do sondaży należy podchodzić z wielką rezerwą.]]></description>
			<dc:creator>Darek</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2019 20:21:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174288</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eskapistka napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174274</link>
			<description><![CDATA[Trochę o statystykach: "Polacy byli bezpodstawnie oskarżani o współpracę z Moskwą już w roku 1991, kiedy Vytautas Landsbergis bezprawnie rozwiązał nasze samorządy. A chcę tylko przypomnieć, że za czasów sowieckich w litewskiej KPZR Polaków było najmniej, procentowo nawet dziesięciokrotnie mniej niż innych narodowości." - i na dzień dzisiejszy także mamy najmniej: jednego. To Okińczyc, który został wskazany jako współpracownik KGB i do dnia dzisiejszego się nie wytłumaczył. A może po prostu te szaleńcze ataki to umowa z Landsbergisem? Kiedyś się dowiemy...]]></description>
			<dc:creator>Eskapistka</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2019 18:17:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174274</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Magik napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174271</link>
			<description><![CDATA["Na Litwie trwa na mnie nagonka. Ale muszę podkreślić, że jej rezultat jest odwrotnie proporcjonalny do środków, którymi posługują się moi nieliczni oponenci." - wypowiedź Waldemara Tomaszewskiego z 2014 roku. Proszę zobaczyć ile lat trwa bezkresny atak na nas, nasze organizacje i ich liderów. To wymaga wielkiej wiary i zaciętości. Panie Waldemarze - chwała Panu za to. Wileńszczyzna ma ogromne szczęście, że jest Pan wśród nas!]]></description>
			<dc:creator>Magik</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2019 18:10:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174271</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andrzej napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174235</link>
			<description><![CDATA[Podany przez opiniotwórczy portal 15min.lt ranking litewskich europosłów (Votewatch) z 11 posłów klasyfikuje Tomaszewskiego na wysokiej 4 pozycji. Ta klasyfikacja bierze pod uwagę nie tylko dane liczbowe wystąpień, ale faktyczne znaczenie danego europosła. Lider AWPL wypada więc w tym zestawieniu bardzo mocno.]]></description>
			<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2019 14:31:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174235</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mieszkaniec napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174226</link>
			<description><![CDATA[W przypadku niektórych posłów do PE sprawdza się zasada, że krowa która dużo muczy mało mleka daje. ]]></description>
			<dc:creator>mieszkaniec</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2019 11:57:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174226</guid>
		</item>
		<item>
			<title>K. Kransztadzki napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174217</link>
			<description><![CDATA[Liczy się przede wszytkim jakość pracy europosła i nie powinniśmy jej oceniać pod względem ilościowym, bo co z tego jak taki poseł 100 razy zgłosi jakieś błahe nic nie znaczące poprawki??? Komu to potrzebne? chyba tylko temu posłowi żeby nabić statystyki...]]></description>
			<dc:creator>K. Kransztadzki</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 May 2019 11:29:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174217</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Artem napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174186</link>
			<description><![CDATA[ Mamy tego przykład w postaci ZW oraz pewnego portalu prowadzonego m.in. przez braci Radczenko pod tchórzowskim anonimowym płaszczykiem.]]></description>
			<dc:creator>Artem</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 18:45:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174186</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prawnik z Polski napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174180</link>
			<description><![CDATA["Jest prawda, półprawda i statystyki. Statystykami można manipulować, a intuicją nie. Ona praktycznie nigdy nie zawodzi" Statystyki służą do manipulacji opinią publiczną... A "mistrzem" w tym fachu jest zw na czele z braćmi Radcenko i Puksztą, którzy dostosowują dane do siania mowy nienawiści wobec polskich organizacji na Wileńszczyźnie.]]></description>
			<dc:creator>Prawnik z Polski</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 18:22:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174180</guid>
		</item>
		<item>
			<title>januk napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174177</link>
			<description><![CDATA[Rankingi, które nie przejmują się metodologią to jak wróżenie z fusów]]></description>
			<dc:creator>januk</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 13:33:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174177</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anna napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174171</link>
			<description><![CDATA[Szczególnie media lewicowo-liberalne specjalizują się w manipulacjach i urabianiu odbiorców na swoją modłę.]]></description>
			<dc:creator>Anna</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 12:26:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174171</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vega napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174162</link>
			<description><![CDATA[Rankingi to potężne narzędzie wpływu i manipulacji i często ci, którzy mają za sobą odpowiednie zaplecze, czy w postaci struktur biznesowych, czy inne, mogą tymi sondażami dowolnie kierować, by w odpowiedni sposób wpływać na wyborców.]]></description>
			<dc:creator>vega</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 12:16:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Janusz napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174154</link>
			<description><![CDATA[Najlepszą bo obiektywną weryfikacją ugrupowania czy polityka są wyniki wyborów.]]></description>
			<dc:creator>Janusz</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 10:56:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174154</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mac56 napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174151</link>
			<description><![CDATA[Trzeba się zawsze kierować zdrowym rozsądkiem, sami możemy ocenić jakim człowiekiem jest kandydat, ocenić jego pracę, program wyborczy itp. Kolekcjonerzy punktów do rankingów najczęściej i zbieraniem tych punktów się zajmują, a nie realną pracą...]]></description>
			<dc:creator>mac56</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 09:29:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>marcin napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174144</link>
			<description><![CDATA[Powoływanie się na raporty lewicowych aktywistów jest faktycznie niepoważne, bo są oni propagandystami w najgorszym tego słowa znaczeniu. Ich "opracowania" są nie tylko tendencyjne, ale wręcz nachalnie manipulują i fałszują faktami.]]></description>
			<dc:creator>marcin</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 08:33:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174144</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marek napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174142</link>
			<description><![CDATA[Doprawdy trudno traktować to poważnie, gdy najwięcej punktów przyznaje się za tweetowanie :) Kultura masowa i obrazkowa często sprowadza się do absurdu i ogłupiania ludzi.]]></description>
			<dc:creator>Marek</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 08:14:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174142</guid>
		</item>
		<item>
			<title>E.A. napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174133</link>
			<description><![CDATA[Najważniejsze, że w Europie W.Tomaszewski odważnie podnosi najbardziej pilne dla nas tematy, których inni deputowani z Litwy nie poruszają, jak łamane prawa polskiej mniejszości na Litwie czy zaniżone dopłaty dla rolników. Dzięki liderowi AWPL-ZCHR nasze sprawy są obecne w europejskiej dyskusji.]]></description>
			<dc:creator>E.A.</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 07:50:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174133</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wileński napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174132</link>
			<description><![CDATA[To fakt że rankingi i sondaże często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. A jedynie służą do manipulowania ludżmi i urabiania na siłę. My tu dobrze znamy sondaże, które zawsze zaniżają wyniki AWPL-ZChR. A potem okazuje się że były nietrafione o kilkaset procent!!]]></description>
			<dc:creator>wileński</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 07:44:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze/item/301973-rankingi-ktore-maja-sie-nijak-do-rzeczywistosci#comment-174132</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
