<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sondaż: Wzrost poparcia dla AWPL-ZChR</title>
		<description>Skomentuj Sondaż: Wzrost poparcia dla AWPL-ZChR</description>
		<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 13:03:53 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://l24.lt/lt/component/jcomments/feed/com_k2/233667" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Magik napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148858</link>
			<description><![CDATA[Brawo. Jednością silni]]></description>
			<dc:creator>Magik</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 19:22:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148858</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Żaneta K. napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148723</link>
			<description><![CDATA[uczciwość, ciężka praca, chrześcijańskie wartości, obrona Polskości, uznanie najważniejszych osób, w tym Prezydenta, w Macierzy - to mówi samo za siebie lepiej niż niejeden sondaż.]]></description>
			<dc:creator>Żaneta K.</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 17:06:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148723</guid>
		</item>
		<item>
			<title>szkoda gadać napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148519</link>
			<description><![CDATA[Po co w ogóle to publikować? Najlepszym sondażem jest ilość i jakość projektów oraz ich przydatność. A projekty AWPL z zakresu polityki prorodzinnej nie mają sobie równych.]]></description>
			<dc:creator>szkoda gadać</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 11:27:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148519</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jan napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148486</link>
			<description><![CDATA[A tak jak napisali poprzednicy, najważniejsze to skupić siły na uczciwej i rzetelnej pracy. Tak robią posłowie frakcji AWPL-ZCHR w Sejmie RL oraz radni samorządowi. To jest najlepszy sposób promowania organizacji.]]></description>
			<dc:creator>Jan</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 07:27:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148486</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jan napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148483</link>
			<description><![CDATA[ Sondażownie na Litwie (i nie tylko tu) są bardzo zaangażowane politycznie i układają wyniki pod największe partie albo wprost pod ideologiczne nastawienie decydentów. Jako że czołowi litewscy politycy mają odchył nacjonalistyczny, stąd wyniki AWPL-ZCHR są zaniżane, co pokazują przykłady w artykule. Mimo to wynik i tak jest bardzo dobry, a najważniejsza weryfikacja przychodzi zawsze w czasie wyborów. Wtedy mieszkańcy pokazują soje prawdziwe sympatie.]]></description>
			<dc:creator>Jan</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 07:25:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148483</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vega napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148475</link>
			<description><![CDATA[ zgadzam się, trzeba się skupić na pracy, a wyborca zawsze to doceni. Co prawda są osoby sugerujące się sondażami, ale mieszkańcy Wileńszczyzny i nie tylko, doskonale wiedzą, że nie warto sobie nimi zawracać głowy, bo zbyt często "rozjeżdżają się" z realnymi wynikami.]]></description>
			<dc:creator>vega</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 18:34:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148475</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ewenement1966 napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148435</link>
			<description><![CDATA[ A do tego możemy dodać, że Akcja jest uznawana za najbardziej uczciwą partię na Litwie]]></description>
			<dc:creator>Ewenement1966</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 15:18:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148435</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ewenement1966 napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148432</link>
			<description><![CDATA[Te sondaże są bardziej dla dziennikarzy i dla zadufanych w sobie polityków. A nasi tacy nie są. Sondaże sondażami, swoją robotę wykonują sumiennie i uczciwie. I to ludzie doceniają. Słupki poparcia zostawmy innym.]]></description>
			<dc:creator>Ewenement1966</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 15:17:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148432</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mieszkaniec napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148417</link>
			<description><![CDATA[jak to si mówi: sondaże sondażami, ale wystarczy popatrzeć np. wsparcie mieszkańców w postaci 1% dla partii i tutaj AWPL-ZChR zajmuje pierwsze miejsce, co jest bardzo dużym wskaźnikiem zaufania i poparcia]]></description>
			<dc:creator>mieszkaniec</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 15:08:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148417</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jan Kran napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148291</link>
			<description><![CDATA[Waldemar Tomaszewski powiedział kiedyś, że tak wielkie realne, a nie sondażowe, poparcie ludności zobowiązuje ich do dalszej uczciwej działalności politycznej]]></description>
			<dc:creator>Jan Kran</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 15:31:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148291</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paweł napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148270</link>
			<description><![CDATA[ I dlatego jesteśmy wciąż wysoko, co wielu przyprawia o ból głowy. Ale nie naszą Polską społeczność, która trzyma się dzielnie.]]></description>
			<dc:creator>Paweł</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 14:58:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148270</guid>
		</item>
		<item>
			<title>gość napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148267</link>
			<description><![CDATA[no i do przodu, gratki!]]></description>
			<dc:creator>gość</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 14:57:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148267</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alina napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148249</link>
			<description><![CDATA[AWPL zawsze zaskakiwała na wyborach swoim wynikiem, bo przedwyborcze sondaże zazwyczaj mocno zaniżały poparcie dla tej partii.]]></description>
			<dc:creator>Alina</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 14:43:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148249</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jerzy napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148237</link>
			<description><![CDATA[Determinacja, jedność, odwaga, pryncypialność, wierność ogólnoludzkim wartościom chrześcijańskim - to są podwaliny działalności AWPL-ZChR, dające określone pozytywne efekty i zjednujące sympatię wyborców.]]></description>
			<dc:creator>Jerzy</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 14:10:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148237</guid>
		</item>
		<item>
			<title>januk napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148213</link>
			<description><![CDATA[AWPL-ZChR nie czaruje pustymi słówkami, tylko konsekwentnie realizuje swój program, gdy napotyka opór strony litewskiej nie składa broni, tylko dalej podejmuje próby osiągnięcia celu i to się ludziom podoba - widać działanie i pracę ze strony partii.]]></description>
			<dc:creator>januk</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 13:09:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148213</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wileński napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148186</link>
			<description><![CDATA[Dla nas jest oczywiste że popieramy Akcję, bo to nasi ludzie, znają i są blisko naszych spraw i problemów.]]></description>
			<dc:creator>wileński</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 12:45:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148186</guid>
		</item>
		<item>
			<title>uczciwa polityka napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148165</link>
			<description><![CDATA[Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR: - „Cieszy fakt, że mieszkańcy widzą, że jesteśmy najbardziej uczciwą partią. Bo właśnie ten kierunek – kierunek uczciwej polityki jest dla nas zasadniczy. Uczciwość oraz wartości chrześcijańskie zawsze stawialiśmy na pierwszym miejscu. Sumienna praca dla dobra szeregowego obywatela będzie nadal dla nas głównym priorytetem."]]></description>
			<dc:creator>uczciwa polityka</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 12:28:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148165</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AWPL-ZChR najbardziej uczciwą partią napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148162</link>
			<description><![CDATA[W styczniu opublikowano ciekawe wyniki. Oto Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin jest najbardziej uczciwą partią parlamentarną na Litwie – tak wynika z badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez spółkę „Baltijos tyrimai“. Według wyników badania opinii publicznej najbardziej skorumpowane partie na Litwie są – Partia Pracy (tak sądzi 20. proc. ankietowanych), Ruch Liberalny (16 proc.), Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (7 proc.) i Partia Socjaldemokratyczna (7 proc.). Natomiast mieszkańcy uznali, że AWPL-ZChR to najuczciwsze ugrupowanie wśród partii mających swe parlamentarne frakcje. Odmiennego zdania jest zaledwie 1 proc. ankietowanych.]]></description>
			<dc:creator>AWPL-ZChR najbardziej uczciwą partią</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 12:25:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Krzysztof napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148159</link>
			<description><![CDATA[Brawo AWPL-ZChR!!! Ale to co w sondażu musi budzić zdumienie to fakt, że aż 37,5 proc. przepytanych oświadczyło, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos, nie udzieliło odpowiedzi, czy też nie wzięłoby udziału w głosowaniu. Tu jest pole do manipulowania wynikami sondażu.]]></description>
			<dc:creator>Krzysztof</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 12:22:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148159</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adam napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148156</link>
			<description><![CDATA[Jak wiadomo sondaże zwykle są "pod zamówienie" więc najczęściej AWPL-ZCHR jest w nich dołowana, bo tak nakazuje lietuviski interes. Ale ten wynik trzeba ocenić bardzo pozytywnie. Mieszkańcy doceniają rzetelną pracę frakcji w Sejmasie, uczciwość i pryncypialność. Przedstawiciele partii nie byli uwikłani w żadne skandale. Akcja Wyborcza trzyma wysoki poziom profesjonalizmu.]]></description>
			<dc:creator>Adam</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 12:19:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148156</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vega napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148114</link>
			<description><![CDATA[utrzymać stabilne poparcie też sztuka, konserwatystom np. poparcie spadło. Ale nie patrzmy na innych i róbmy swoje.]]></description>
			<dc:creator>vega</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 21:30:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148114</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marianna napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148108</link>
			<description><![CDATA[Nasza partia solidnie pracuje, koncentruje się na zwykłym obywatelu i jest uczciwa - to wzbudza zaufanie i sympatię wyborców. Oby tak dalej!]]></description>
			<dc:creator>Marianna</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 19:04:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>z Polski napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148057</link>
			<description><![CDATA[Gratulacje, w dzisiejszych czasach, gdy zaufanie do polityków maleje, to bardzo dobry wynik]]></description>
			<dc:creator>z Polski</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 16:40:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/polityka/item/233667-sondaz-wzrost-poparcia-dla-awpl-zchr#comment-148057</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
