<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Litwini zarabiają mniej niż Estończycy i Łotysze</title>
		<description>Skomentuj Litwini zarabiają mniej niż Estończycy i Łotysze</description>
		<link>http://l24.lt/pl/gospodarka/item/22764-litwini-zarabiaja-mniej-niz-estonczycy-i-lotysze</link>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 03:25:49 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://l24.lt/lt/component/jcomments/feed/com_k2/22764" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>ok napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/gospodarka/item/22764-litwini-zarabiaja-mniej-niz-estonczycy-i-lotysze#comment-10669</link>
			<description><![CDATA[niestety średnia taka wychodzi po obliczeniu dochodów wszystkich mieszkańców. Jeżeli nie brać pod uwagę dochodów tych zarabiających najwięcej to sytuacja wyglądałaby jeszce gorzej.]]></description>
			<dc:creator>ok</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 20:27:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/gospodarka/item/22764-litwini-zarabiaja-mniej-niz-estonczycy-i-lotysze#comment-10669</guid>
		</item>
		<item>
			<title>leo napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/gospodarka/item/22764-litwini-zarabiaja-mniej-niz-estonczycy-i-lotysze#comment-10658</link>
			<description><![CDATA[Tego lata miałem okazję poobcować z ludżmi z Estonii. Bardzo narzekali na trudną wręcz beznadziejną sytuację choć na naszym tle wypadają bdb. Miejmy nadzieję, że dogonimy i przegonimy jak to mawiał pewien działacz.]]></description>
			<dc:creator>leo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 19:25:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/gospodarka/item/22764-litwini-zarabiaja-mniej-niz-estonczycy-i-lotysze#comment-10658</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kaliber44 napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/gospodarka/item/22764-litwini-zarabiaja-mniej-niz-estonczycy-i-lotysze#comment-10643</link>
			<description><![CDATA[trzeba wspomnieć, że Litwini nie tylko zarabiają mniej od Łotyszy, czy Estończyków, ale są na szarym końcu całej europejskiej stawki. Gorzej zarabiają tylko mieszkańcy Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Rumuni, Bułgarii i Albanii. Jeśli wziąć pod uwagę siłę nabywczą jest jeszcze gorzej, za nami są tylko 4 kraje.]]></description>
			<dc:creator>kaliber44</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 13:51:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/gospodarka/item/22764-litwini-zarabiaja-mniej-niz-estonczycy-i-lotysze#comment-10643</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RSS napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/gospodarka/item/22764-litwini-zarabiaja-mniej-niz-estonczycy-i-lotysze#comment-10631</link>
			<description><![CDATA[jesteśmy najgorszym byłym bałtyckim tygrysem... trzeba gonić resztę!]]></description>
			<dc:creator>RSS</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 12:34:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/gospodarka/item/22764-litwini-zarabiaja-mniej-niz-estonczycy-i-lotysze#comment-10631</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
