<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Litwa wciąż traci obywateli</title>
		<description>Skomentuj Litwa wciąż traci obywateli</description>
		<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli</link>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 16:01:05 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://l24.lt/lt/component/jcomments/feed/com_k2/202595" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Tomek napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli#comment-131036</link>
			<description><![CDATA[Naturalnie, że maleje mieszkańców, przecież ciągle wzrasta liczba osób, które uważają, że pogorszyła się sytuacja finansowa ich rodzin. Ludzie widzą, że politykom bardziej obchodzą wewnętrzne rozgrywki a nie dbanie o dobro obywateli. Ci politycy, którzy wypowiadają się za obroną i wsparciem tradycyjnej rodziny spotykają się z ogromnym sprzeciwem nomenklatury i polityczno-biznesowych, złodziejskich układów.]]></description>
			<dc:creator>Tomek</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 13:50:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli#comment-131036</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SRP napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli#comment-130407</link>
			<description><![CDATA[Emigracja i starzenie się obywateli sprawiły, że liczba mieszkańców Litwy zmniejszyła się z 3,7 mln w 1990 roku do 2,8 mln w tym roku.]]></description>
			<dc:creator>SRP</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 20:20:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli#comment-130407</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SRP napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli#comment-130404</link>
			<description><![CDATA[Emigracja i starzenie się obywateli sprawiły, że liczba mieszkańców Litwy zmniejszyła się z 3,7 mln w 1990 roku do 2,8 mln w tym roku.]]></description>
			<dc:creator>SRP</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 20:20:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli#comment-130404</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tadeusz napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli#comment-130401</link>
			<description><![CDATA[Emigracja na Litwie całkiem nie maleje lecz wręcz odwrotnie: jest większa niż w ubiegłym roku. Dla przykładu według oficislnych danych w lipcu z kraju wyjechało więcej osób w porównaniu z czerwcem tego roku i lipcem ubiegłego.]]></description>
			<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 20:18:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli#comment-130401</guid>
		</item>
		<item>
			<title>M.E. napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli#comment-130398</link>
			<description><![CDATA[Wyniki sond ujawniają, że większość emigrantów wyjeżdża z Litwy do Europy Zachodniej z powodu większych wypłat na obczyźnie i ogromnej nierówności w dochodach w kraju.]]></description>
			<dc:creator>M.E.</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 20:14:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli#comment-130398</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rebus napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli#comment-130233</link>
			<description><![CDATA[Nasz rzad sam sprzyja wzrostu emigracji, gdyz podstawowa jej przyczyna jest bardzo niskie wynagrodzenia.Pod naciskiem Konfederacji przemyslowcow rzad stwarza dogodniejsze warunki do zatrudnienia obcokrajowcow, ktorzy zgadzaja sie pracowac za niskie wynagrodzenia, a tym samym zatrzymuja wzrost wynagrodzen w kraju.Gdyby nie obcokrajowcy ze swoimi niskimi ambicjami do wynagrodzen, przedsiebiorcy musieliby zwiekszac wynagrodzenia i to bylby poczatek do zmniejszania emigracji, a tak sie kolko zamyka.]]></description>
			<dc:creator>Rebus</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 08:17:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli#comment-130233</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bonawentura napisał:</title>
			<link>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli#comment-130221</link>
			<description><![CDATA[To nie Rosja wykończy Lietuvisów. To nie Polska jak kłamliwie mówicie. Wy sami się wykończycie. Bo nie dbacie o obywateli. Dbacie włodarze o swoje kieszenie, o wewnętrzne rozgrywki, o to aby wizerunek Ostrej Bramy nie widniał na Polskim paszporcie. To jest dla was ważniejsze niż wasi obywatele. Polska partia bardziej dba o lietuviskich obywateli Litwy jako o wszystkich mieszkańców]]></description>
			<dc:creator>Bonawentura</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 07:39:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/202595-litwa-wciaz-traci-obywateli#comment-130221</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
